黑马数据网    Stock market data network
 
 
 
8月4日| 8月5日| 8月6日| 8月7日| 8月8日| 8月11日| 8月12日| 8月13日| 8月14日| 8月15日|



    使用说明:看个股不仅要注意基本面和K线技术指标,更要关注主力资金的流向。大单比是反映主力资金流向的指标之一,大单比越高,主力参与的程度就越大,很可能就是后市的“黑马”。大单比=(大单+特大单)/流通盘,大单(>10万股或20万元), 特大单(>50万股或100万元),大单是一个双重判断的方法,单位是手,里面会有交叉统计的现象。

8月6日 大单比 8月7日 大单比 8月8日 大单比 8月11日 大单比
粤 传 媒  8.07% 金 飞 达  6.44% 浙富股份  6.82% 江特电机  5.59%
雪 莱 特  4.61% 北京旅游  3.86% 银星能源  6.34% 东方钽业  2.62%
精诚铜业  3.49% 广州冷机  2.53% 中水渔业  4.49% 力合股份  1.02%
北京旅游  2.54% 西仪股份  2.28% 澳洋顺昌  1.99% 大东南  0.78%
浙富股份  2.12% 大洋电机  1.44% 东方钽业  1.26% 通富微电  0.63%
九鼎新材  1.98% 斯 米 克  1.41% 国恒铁路  0.97% 紫光股份  0.54%
梅 花 伞  1.80% 汇源通信  1.33% 深 国 商  0.67% 新 大 陆  0.53%
天一科技  1.35% 赛迪传媒  1.23% 斯 米 克  0.48% 国恒铁路  0.49%
国元证券  1.14% *ST 长钢  1.10% 天威视讯  0.47% 西藏发展  0.46%
风华高科  1.03% ST 科 苑  0.95% 超声电子  0.37% 海南高速  0.39%
合肥百货  0.88% 安妮股份  0.92% 红 宝 丽  0.35% 青岛软控  0.26%
中泰化学  0.72% 烟台氨纶  0.88% *ST 长钢  0.35% 风华高科  0.25%
冀东水泥  0.71% 沃华医药  0.84% 中银绒业  0.31% 中泰化学  0.22%
ST华发A  0.70% 沙河股份  0.75% 金马集团  0.26% 安妮股份  0.22%
宝 石A  0.57% 伊 立 浦  0.74% 恒宝股份  0.23% 远 望 谷  0.21%
东方钽业  0.55% 攀渝钛业  0.71% 达安基因  0.23% 鑫茂科技  0.21%
ST 东 源  0.49% 西部材料  0.58% *ST 远东  0.22% 威华股份  0.20%
合加资源  0.44% 西北轴承  0.57% 西南合成  0.20% 智光电气  0.19%
威海广泰  0.32% 中天城投  0.53% 方圆支承  0.18% 江南化工  0.19%
SST 深泰  0.30% *ST 双马  0.51% 汇源通信  0.18% 拓维信息  0.19%
三全食品  0.29% 东方钽业  0.50% 拓日新能  0.16% 红 宝 丽  0.17%
西安饮食  0.26% 风华高科  0.48% 孚日股份  0.16% 宜科科技  0.15%
韶能股份  0.26% 恩华药业  0.43% 中泰化学  0.15% 世博股份  0.14%
深纺织A  0.25% 奥 特 迅  0.43% 风华高科  0.15% 西部材料  0.14%
大洋电机  0.24% 金德发展  0.41% 万 力 达  0.15% 珠海中富  0.13%
南岭民爆  0.23% 鑫茂科技  0.39% S*ST兰光  0.15% 雪 莱 特  0.12%
长江证券  0.22% 中银绒业  0.39% 江苏琼花  0.14% 特 力A  0.12%
万 科A  0.20% 锦化氯碱  0.36% 蓉胜超微  0.14% 现代投资  0.12%
绿景地产  0.20% 四川圣达  0.36% 新民科技  0.13% 大族激光  0.11%
霞客环保  0.20% ST 达 声  0.30% 恒邦股份  0.12% 苏 泊 尔  0.09%
红 宝 丽  0.19% 联化科技  0.29% 东晶电子  0.11% 闽东电力  0.09%
证通电子  0.18% 华帝股份  0.28% 正邦科技  0.10% 中钢天源  0.09%
山西三维  0.18% 粤 水 电  0.28% 飞马国际  0.10% 江山化工  0.09%
北斗星通  0.17% 大港股份  0.25% 时代科技  0.10% 吉电股份  0.08%
丽江旅游  0.16% 关铝股份  0.23% 延华智能  0.09% 柳 工  0.08%
广州冷机  0.16% 紫光古汉  0.22% 深圳机场  0.09% 嘉应制药  0.07%
锡业股份  0.15% 中水渔业  0.22% 三花股份  0.09% 古井贡酒  0.07%
锦龙股份  0.15% 南 京 港  0.21% ST华发A  0.08% 大亚科技  0.07%
山 下 湖  0.14% 厦门港务  0.21% 攀钢钢钒  0.08% 国脉科技  0.07%
芭田股份  0.14% 南风化工  0.20% ST 科 苑  0.07% 江苏三友  0.07%

黑马数据网 版权所有 @2007  地址: 老爷子股市数据站
  电话: 5488118   电子邮件: t889@21cn.com