黑马数据网    Stock market data network
 
 
 
8月4日| 8月5日| 8月6日| 8月7日| 8月8日| 8月11日| 8月12日| 8月13日| 8月14日| 8月15日|



    使用说明:看个股不仅要注意基本面和K线技术指标,更要关注主力资金的流向。大单比是反映主力资金流向的指标之一,大单比越高,主力参与的程度就越大,很可能就是后市的“黑马”。大单比=(大单+特大单)/流通盘,大单(>10万股或20万元), 特大单(>50万股或100万元),大单是一个双重判断的方法,单位是手,里面会有交叉统计的现象。

8月1日 大单比 8月4日 大单比 8月5日 大单比 8月6日 大单比
联化科技  17.61% 高金食品  4.33% 利达光电  6.52% 粤 传 媒  8.07%
北京旅游  10.63% *ST 金果  2.97% 特 力A  4.40% 雪 莱 特  4.61%
金 飞 达  5.98% 北京旅游  2.67% 特发信息  4.11% 精诚铜业  3.49%
国元证券  4.34% 华联股份  2.51% 红 宝 丽  2.97% 北京旅游  2.54%
中银绒业  3.68% 粤 传 媒  2.06% 高金食品  2.13% 浙富股份  2.12%
高鸿股份  2.54% 海鸥卫浴  2.03% 经纬纺机  1.52% 九鼎新材  1.98%
陕国投A  2.30% 西南合成  1.73% 新华都  1.10% 梅 花 伞  1.80%
烟台冰轮  2.21% 中核钛白  1.65% 天兴仪表  1.02% 天一科技  1.35%
粤 传 媒  1.57% 京山轻机  1.41% 德赛电池  0.81% 国元证券  1.14%
天山纺织  1.38% 锦龙股份  1.17% 广州冷机  0.73% 风华高科  1.03%
威尔科技  1.35% *ST 高新  1.02% 中科三环  0.66% 合肥百货  0.88%
宝 石A  1.33% 中水渔业  0.93% 奥维通信  0.62% 中泰化学  0.72%
唐山陶瓷  1.26% ST 派 神  0.89% 岳阳兴长  0.62% 冀东水泥  0.71%
西南合成  1.23% 数源科技  0.83% 东晶电子  0.56% ST华发A  0.70%
通程控股  1.23% ST 宇 航  0.68% 中国重汽  0.55% 宝 石A  0.57%
桂林旅游  1.15% ST 科 苑  0.65% 广宇发展  0.49% 东方钽业  0.55%
九阳股份  1.07% 联化科技  0.60% 中核钛白  0.42% ST 东 源  0.49%
京山轻机  1.06% 桂林旅游  0.54% 天一科技  0.40% 合加资源  0.44%
西安旅游  0.92% 五 粮 液  0.51% 西山煤电  0.39% 威海广泰  0.32%
广宇发展  0.89% 锦化氯碱  0.51% 万 科A  0.37% SST 深泰  0.30%
中国服装  0.89% 国元证券  0.45% 海翔药业  0.37% 三全食品  0.29%
全 聚 德  0.86% S*ST物业  0.44% 西飞国际  0.36% 西安饮食  0.26%
精诚铜业  0.86% 中信国安  0.40% 宁波银行  0.32% 韶能股份  0.26%
咸阳偏转  0.82% 特 力A  0.36% 广电运通  0.29% 深纺织A  0.25%
渝 开 发  0.82% 中通客车  0.35% 风华高科  0.29% 大洋电机  0.24%
汇源通信  0.78% 经纬纺机  0.35% 海鸥卫浴  0.26% 南岭民爆  0.23%
中核科技  0.65% 歌尔声学  0.33% 广百股份  0.25% 长江证券  0.22%
南风化工  0.65% 威尔科技  0.32% 陕国投A  0.24% 万 科A  0.20%
沙隆达A  0.61% 酒 鬼 酒  0.30% 拓维信息  0.24% 绿景地产  0.20%
诺 普 信  0.60% 青岛金王  0.29% 通程控股  0.24% 霞客环保  0.20%
锦化氯碱  0.58% 山大华特  0.29% 达 意 隆  0.23% 红 宝 丽  0.19%
海南高速  0.57% 东方钽业  0.28% ST 派 神  0.21% 证通电子  0.18%
中航精机  0.47% 塔牌集团  0.26% 川大智胜  0.21% 山西三维  0.18%
深桑达A  0.47% 中天城投  0.26% 威海广泰  0.20% 北斗星通  0.17%
彩虹精化  0.47% 罗 牛 山  0.23% 国兴地产  0.17% 丽江旅游  0.16%
峨眉山A  0.47% 恒星科技  0.23% 彩虹精化  0.16% 广州冷机  0.16%
许继电气  0.45% 西安旅游  0.22% 汇源通信  0.16% 锡业股份  0.15%
鲁 泰A  0.43% 赛迪传媒  0.22% 北方国际  0.15% 锦龙股份  0.15%
川大智胜  0.39% 天一科技  0.21% 江苏通润  0.15% 山 下 湖  0.14%
民和股份  0.38% 升达林业  0.21% *ST 建材  0.14% 芭田股份  0.14%

黑马数据网 版权所有 @2007  地址: 老爷子股市数据站
  电话: 5488118   电子邮件: t889@21cn.com