黑马数据网    Stock market data network
 
 
 
8月15日| 8月22日|



    使用说明:看个股不仅要注意基本面和K线技术指标,更要关注主力资金的流向。大单比是反映主力资金流向的指标之一,大单比越高,主力参与的程度就越大,很可能就是后市的“黑马”。大单比=(大单+特大单)/流通盘,大单(>10万股或20万元), 特大单(>50万股或100万元),大单是一个双重判断的方法,单位是手,里面会有交叉统计的现象。
8月18日 大单比 8月19日 大单比 8月20日 大单比 8月21日 大单比 8月22日 大单比
*ST 泰格  1.93% 登海种业  6.98% 江特电机  4.77% 陕国投A  11.96% 滨海能源  4.53%
新 大 陆  1.63% 丰乐种业  3.72% 国元证券  4.62% 古井贡酒  3.71% 梅 花 伞  1.69%
航天科技  1.22% 隆平高科  3.15% 西仪股份  4.52% 长江证券  3.44% 美锦能源  1.67%
冀东水泥  0.53% 绿景地产  2.34% 中国中期  4.33% 国元证券  3.23% 江苏琼花  1.45%
深纺织A  0.40% 民和股份  1.69% 升达林业  4.31% 山东如意  2.90% 斯 米 克  1.22%
*ST 长钢  0.31% 奥维通信  1.63% 锡业股份  3.02% 宏源证券  2.53% 大庆华科  1.03%
金马集团  0.31% 东源电器  1.59% 拓邦电子  2.98% 华天科技  1.88% 宏源证券  0.94%
海南高速  0.30% 紫光古汉  1.28% *ST 金果  2.88% 英特集团  1.78% 吉林敖东  0.85%
奥维通信  0.29% 新 大 陆  1.15% 东源电器  2.84% 东北电气  1.15% 飞马国际  0.68%
诺 普 信  0.28% 金马集团  0.93% 方 大A  2.79% 海南高速  1.12% 西北化工  0.58%
通产丽星  0.27% 伊 立 浦  0.78% 陕国投A  2.50% 航天科技  1.04% 华润锦华  0.54%
西南合成  0.27% *ST 泰格  0.69% 云南铜业  2.47% 潍柴动力  0.92% 金马集团  0.49%
攀钢钢钒  0.25% 酒 鬼 酒  0.67% 古井贡酒  2.39% 东北证券  0.80% 海陆重工  0.45%
拓维信息  0.19% 丽珠集团  0.64% 红 宝 丽  2.35% 中信国安  0.72% *ST 泰格  0.42%
华东医药  0.16% 江特电机  0.63% 天一科技  2.17% *ST 四环  0.70% 海得控制  0.38%
沃华医药  0.13% 宜科科技  0.56% 威尔科技  2.08% 煤 气 化  0.70% 烟台冰轮  0.35%
海陆重工  0.13% 华东数控  0.56% 贵糖股份  1.92% 海亮股份  0.60% 古井贡酒  0.35%
利尔化学  0.12% 银星能源  0.56% 焦作万方  1.84% 风华高科  0.51% 酒 鬼 酒  0.34%
海 利 得  0.12% 合肥百货  0.54% 泸 天 化  1.83% 海虹控股  0.48% 国际实业  0.31%
风华高科  0.12% 唐山陶瓷  0.50% 中国重汽  1.81% 奥维通信  0.38% 东晶电子  0.30%
靖远煤电  0.11% 红 宝 丽  0.48% 航天科技  1.80% 顺络电子  0.31% 江山化工  0.28%
华锐铸钢  0.10% 深圳能源  0.48% 双环科技  1.80% 广宇集团  0.27% ST 吉 炭  0.25%
天兴仪表  0.10% 霞客环保  0.43% 东北证券  1.59% ST 科 龙  0.26% 公用科技  0.25%
利达光电  0.10% 锡业股份  0.40% 南宁糖业  1.56% 天邦股份  0.26% 陕国投A  0.23%
深深宝A  0.09% 欣龙控股  0.40% 四川圣达  1.55% 锡业股份  0.26% 风华高科  0.23%
远 望 谷  0.09% 中核钛白  0.39% 公用科技  1.54% 西北化工  0.23% 三 力 士  0.23%
大立科技  0.08% 四川圣达  0.35% 联合化工  1.52% 中成股份  0.22% 汉钟精机  0.23%
天一科技  0.07% 陕天然气  0.34% 长江证券  1.50% 大亚科技  0.18% 海南高速  0.23%
江西水泥  0.06% 同力水泥  0.32% 天音控股  1.49% 深 鸿 基  0.16% 鞍钢股份  0.20%
芭田股份  0.06% 金 飞 达  0.29% 金 飞 达  1.47% 鑫茂科技  0.16% 山大华特  0.20%
怡 亚 通  0.06% 滨海能源  0.29% 渝三峡A  1.45% 海鸥卫浴  0.14% 唐钢股份  0.18%
天康生物  0.06% 宝新能源  0.29% 中信国安  1.36% 德棉股份  0.12% 金马股份  0.18%
山东威达  0.05% 天一科技  0.29% 大华股份  1.36% 华工科技  0.12% 京山轻机  0.17%
苏常柴A  0.04% 东北证券  0.28% 浔兴股份  1.36% 九鼎新材  0.11% 广州冷机  0.16%
西藏发展  0.04% 国元证券  0.24% 宏源证券  1.32% 斯 米 克  0.11% 新华都  0.16%
秦川发展  0.04% 山大华特  0.21% 海南高速  1.28% 天宝股份  0.11% 莱宝高科  0.16%
西北轴承  0.04% 精工科技  0.20% 澳洋科技  1.18% 同力水泥  0.11% 启明信息  0.15%
苏 泊 尔  0.04% 远光软件  0.20% 新华都  1.15% 京山轻机  0.11% 泰达股份  0.15%
大冷股份  0.03% 烟台冰轮  0.19% 华帝股份  1.13% 天山纺织  0.10% 歌尔声学  0.15%
天山纺织  0.03% 云南铜业  0.19% 金马集团  1.12% 桂林旅游  0.10% 金德发展  0.14%
黑马数据网 版权所有 @2007  地址: 老爷子股市数据站
  电话: 5488118   电子邮件: t889@21cn.com