黑马数据网    Stock market data network
 
 
 
8月8日| 8月15日| 8月22日| 8月29日| 9月5日| 9月12日| 9月19日| 9月26日|



    
    DDX是反映主力资金动向的一组十分重要的数据。DDX是大单动向,即:大单买入净量占流通盘的百分比(越大越好)。如果您能找到几天同时DDX放大的股票,黑马很有可能就被你捉住了。

股票名称 DDX值 股票名称 DDX值 股票名称 DDX值 股票名称 DDX值 股票名称 DDX值
大西洋 0.765 敦煌种业 1.826 国金证券 1.333 天利高新 1.721 鑫新股份 2.862
福成五丰 0.726 上海三毛 1.456 福日电子 1.12 太平洋 1.585 太平洋 1.843
浙江阳光 0.449 金鹰股份 1.124 福成五丰 1.051 嘉宝集团 1.329 首旅股份 1.8
上柴股份 0.395 禾嘉股份 0.797 商业城 1.044 天宸股份 0.948 上海三毛 1.104
吉林森工 0.371 上海九百 0.678 弘业股份 1.023 上海三毛 0.93 空港股份 1.035
首开股份 0.364 宏达股份 0.64 海通证券 0.967 赤天化 0.868 海立股份 1.014
ST国药 0.356 亚通股份 0.618 京能置业 0.936 华资实业 0.853 湖南海利 0.725
ST三安 0.339 大西洋 0.595 太平洋 0.915 南京化纤 0.784 ST黄海 0.661
祁连山 0.32 天宸股份 0.569 美尔雅 0.896 白猫股份 0.65 *ST北生 0.59
交大博通 0.318 *ST昌河 0.555 金钼股份 0.829 金瑞科技 0.624 上海航空 0.48
四川金顶 0.311 中视传媒 0.501 香溢融通 0.742 鑫新股份 0.535 联华合纤 0.461
郑州煤电 0.297 盘江股份 0.492 浙江阳光 0.742 滨州活塞 0.39 ST天华 0.456
国金证券 0.292 祁连山 0.491 北京城建 0.698 联创光电 0.377 上柴股份 0.448
大连热电 0.282 ST耀华 0.456 新华锦 0.649 ST黄海 0.363 中国南车 0.446
敦煌种业 0.279 北巴传媒 0.445 大众交通 0.627 大成股份 0.352 *ST昌河 0.437
大同煤业 0.263 中体产业 0.423 豫园商城 0.619 S前锋 0.35 西单商场 0.381
威远生化 0.259 长江精工 0.41 益民商业 0.617 爱建股份 0.344 乐山电力 0.353
南京熊猫 0.256 中青旅 0.392 厦门国贸 0.616 四维控股 0.327 中体产业 0.348
标准股份 0.254 龙净环保 0.381 联创光电 0.593 金鹰股份 0.306 ST迪康 0.287
贵航股份 0.246 西单商场 0.367 吉林森工 0.58 东安黑豹 0.304 北京城乡 0.286
国电电力 0.241 北京城乡 0.349 华升股份 0.576 华丽家族 0.266 锦江投资 0.267
中青旅 0.231 大元股份 0.333 路桥建设 0.564 同济科技 0.242 中青旅 0.254
北京城建 0.226 华丽家族 0.305 鑫新股份 0.556 万好万家 0.237 香溢融通 0.239
新华光 0.216 *ST北生 0.296 上海九百 0.549 武汉控股 0.237 金瑞科技 0.238
北巴传媒 0.212 川投能源 0.284 六国化工 0.526 沱牌曲酒 0.23 SST轻骑 0.232
海星科技 0.201 *ST九发 0.279 新疆城建 0.509 大西洋 0.227 ST宝龙 0.23
华盛达 0.2 京能热电 0.272 东阳光铝 0.501 华盛达 0.225 铁龙物流 0.22
ST道博 0.19 九龙电力 0.265 上海三毛 0.499 宁波韵升 0.224 中创信测 0.206
沱牌曲酒 0.182 晋西车轴 0.258 新黄浦 0.489 中国国航 0.218 北巴传媒 0.205
张江高科 0.181 兖州煤业 0.254 新五丰 0.482 郴电国际 0.216 中西药业 0.198

黑马数据网 版权所有 @2007  地址: 老爷子股市数据站
  电话: 5488118   电子邮件: t889@21cn.com