黑马数据网    Stock market data network
 
 
 
8月8日| 8月15日| 8月22日| 8月29日| 9月5日| 9月12日| 9月19日| 9月26日|



8月5日 8月6日 8月7日 8月8日
股票名称 ddx 股票名称 ddx 股票名称 ddx 股票名称 ddx
新五丰 4.18 上海金陵 1.65 金丰投资 2.218 浦发银行 -0.022
四川路桥 3.72 ST百花 1.068 长江投资 1.978 邯郸钢铁 -0.081
凤凰光学 2.581 交大博通 0.98 多伦股份 1.742 ST东北高 -0.066
交大博通 0.98 联创光电 0.956 中华企业 1.717 白云机场 0.064
大元股份 0.778 耀皮玻璃 0.763 交大博通 0.98 武钢股份 0.051
福日电子 0.607 福成五丰 0.421 东安黑豹 0.868 东风汽车 -0.031
国投电力 0.567 上海九百 0.364 晋西车轴 0.846 中国国贸 0.074
园城股份 0.542 上海辅仁 0.283 滨州活塞 0.685 首创股份 -0.043
保税科技 0.451 巢东股份 0.272 中国高科 0.636 上海机场 0.016
康恩贝 0.343 东睦股份 0.266 白猫股份 0.577 包钢股份 -0.045
南京熊猫 0.322 龙头股份 0.266 四川金顶 0.512 华能国际 0.023
张江高科 0.307 国投电力 0.253 南宁百货 0.498 皖通高速 -0.006
人福科技 0.303 复旦复华 0.222 东睦股份 0.481 华夏银行 0.037
东湖高新 0.302 滨州活塞 0.221 龙头股份 0.446 民生银行 -0.017
中创信测 0.291 湘电股份 0.215 星马汽车 0.431 日照港 -0.04
国栋建设 0.286 中天科技 0.214 浏阳花炮 0.415 上港集团 0
上海九百 0.269 星马汽车 0.208 嘉宝集团 0.348 宝钢股份 0.025
维维股份 0.266 天业股份 0.192 华东电脑 0.319 中原高速 -0.032
*ST北生 0.265 湘邮科技 0.189 广电信息 0.294 上海电力 -0.003
万业企业 0.257 航天晨光 0.178 人福科技 0.286 济南钢铁 -0.009
天方药业 0.254 明星电力 0.178 泰豪科技 0.276 中海发展 0.022
中储股份 0.252 同济科技 0.177 中视传媒 0.259 华电国际 0.001
大连圣亚 0.25 海博股份 0.176 金陵饭店 0.257 中国石化 0.035
ST百花 0.237 有研硅股 0.175 西藏旅游 0.255 南方航空 -0.404
兰生股份 0.229 长江电力 0.168 新五丰 0.25 中信证券 -0.035
恒顺醋业 0.202 宇通客车 0.167 辽宁时代 0.231 三一重工 -0.015
天科股份 0.201 宏达股份 0.156 强生控股 0.222 福建高速 0.107
海南航空 0.2 康恩贝 0.156 同济科技 0.207 楚天高速 -0.036
悦达投资 0.195 宝胜股份 0.154 上海贝岭 0.201 招商银行 0.011
哈飞股份 0.192 亚通股份 0.154 万好万家 0.185 歌华有线 -0.213
天利高新 0.19 安信信托 0.154 上海普天 0.184 哈飞股份 0.059
广安爱众 0.189 三峡水利 0.152 复旦复华 0.182 四川路桥 -0.716
长江电力 0.168 交运股份 0.15 京能热电 0.182 保利地产 0.001
昆明机床 0.167 泰豪科技 0.146 广州控股 0.178 中国联通 0.075
*ST昌鱼 0.162 锦江投资 0.145 福耀玻璃 0.174 宁波联合 0.014
宝胜股份 0.161 南宁百货 0.144 福成五丰 0.174 浙江广厦 -0.034
星马汽车 0.155 威远生化 0.143 中铁二局 0.17 中江地产 0.116
巴士股份 0.153 *ST马龙 0.138 长江电力 0.168 黄山旅游 0.055
长百集团 0.15 华东电脑 0.138 西单商场 0.162 万东医疗 0.044
上柴股份 0.146 巴士股份 0.137 涪陵电力 0.159 中国医药 -0.029
日照港 0.145 天地源 0.134 申达股份 0.155 *ST夏新 0.013
*ST昌河 0.143 ST望春花 0.133 青松建化 0.154 五矿发展 -0.053
自仪股份 0.143 海通证券 0.133 飞乐音响 0.148 古越龙山 0.001
*ST九发 0.141 康美药业 0.129 中国中铁 0.142 海信电器 -0.125
浪潮软件 0.14 长征电气 0.129 上海能源 0.141 中纺投资 -0.051
*ST马龙 0.138 科达机电 0.128 光明乳业 0.138 双鹤药业 0.021
中国铅笔 0.137 烽火通信 0.124 华夏建通 0.138 皖维高新 -0.157
鲁润股份 0.132 古越龙山 0.117 *ST马龙 0.138 南京高科 -0.007
精达股份 0.129 华夏建通 0.116 申通地铁 0.134 宇通客车 0.099
天士力 0.129 凤竹纺织 0.112 三峡新材 0.13 冠城大通 0.05
黑马数据网 版权所有 @2007  地址: 老爷子股市数据站
  电话: 5488118   电子邮件: t889@21cn.com